Rates
Equipment and Cost Per Hour
| EQUIPMENT | COST PER HOUR |
|---|---|
| 6 WHEELER | $78.77 |
| AIR COMPRESSOR | $76.02 |
| BACKHOE | $86.38 |
| BROCE BROOM | $81.79 |
| BRUSH CHIPPER | $79.30 |
| BUCKET TRUCK | $134.50 |
| SUV | $73.27 |
| CHAINSAW | $60.68 |
| CHIP SPREADER | $191.85 |
| CRACK SEALER (INCL 3 MEN & PU) | $230.62 |
| CRANE | $103.86 |
| DOZER D4 | $94.45 |
| DOZER D7 | $129.01 |
| DUMP TRUCK 10 YD | $139.70 |
| DUMP TRUCK 5 YD | $100.46 |
| EXCAVATOR | $123.36 |
| GRADER/MAINTAINER | $113.05 |
| HAND COMPACTOR | $67.01 |
| HOTPLANT (INCL 3 MEN & LOADER) | $399.14 |
| LAYDOWN MACHINE (INCL3 MEN) | $245.73 |
| LOADER 3 YD | $86.07 |
| LOADER 4 YD | $103.18 |
| LOADER 5 YD | $123.88 |
| LOADER 9 YD | $306.25 |
| MOWER | $90.98 |
| PAINT STRIPER (INCL 2 MEN, 1 PU, 5 YD TRK) | $210.74 |
| PICKUP ½TON | $64.33 |
| PICKUP ¾TON | $86.08 |
| PICKUP 1 TON | $121.56 |
| POTHOLE PATCHER (INCL 3 MEN, 5 YD TRK) | $234.65 |
| RECYCLER WR2400 WIRTGEN RECLAIMER | $309.67 |
| ROLLER-RUBBER TIRE | $111.74 |
| ROLLER-SHEEPFOOT | $98.25 |
| ROLLER-STEEL DRUM | $106.84 |
| SCRAPER | $171.52 |
| SKID STEER | $72.72 |
| TRACTOR TRUCK | $138.00 |
| TRUCK/BELLY DUMP | $140.89 |
| TRUCK/DISTRIBUTOR | $122.70 |
| TRUCK/SNOW PLOW | $80.76 |
| TRUCK-WATER 3000 GAL | $97.36 |
| TRUCK-WATER 6700 GAL(INCL OPERATOR & TRK | $146.96 |
| VACTRAILER | $75.71 |
| VARIABLE MESSAGE SIGN AMS:G | $2.95 |
| VARIABLE MESSAGE SIGN OPERATOR SET UP | $122.37 |
| WELDER | $66.94 |
| TRAILER FOR UTV | $60.50 |
Materials and Price Per Ton
CHIPS |
|
| ½" | $4.27 |
| 5/8" | $4.27 |
PLANT MIX |
- |
| ½" Plant Mix | $4.27 |
| 5/8" Plant Mix | $4.27 |
| Rap | $4.27 |
| 400 Minus | $4.27 |
| S/16" Minus (VSI) | $4.27 |
ROAD BASE |
- |
| 3/4" Rd Base | $6.41 |
| 1 ½" Rd Base | $2.58 |
| 3" Rd Base | $6.94 |
| S/8" Rd Base | $6.94 |
SCREENED ROCK |
- |
| 2" Screened | $4.66 |
| 3" Screened | $3.51 |
| 6" Screened | $4.66 |
| ¾" Shouldering | $4.66 |
1 ½" Screened |
$4.66 |
PIT RUN |
- |
| Pit Run | $2.02 |
| Dirt | $2.02 |
| Sand | $4.17 |
BLACKTOP, PATCH OIL |
- |
| Blacktop, Patch Oil | $75.37 |
2024 CRUSHING YEAR
Preparation Date 2/26/2025
| 1. | Annual Crushing Cost (From budget expenditures) | $364, 198.83 | |
| 2 | Less Hot Plant Expenditures (1-2) | $37,163.95 | |
| $327,034.88 | |||
| 3 | 988 Loader Annual Cost of Ownership | $30,479.00 | |
| 4 | Support equipment and employees (striping pits from other Dist) | $46,011.00 | |
| 5 | Crusher Annual Cost of Ownership (Equipment) | $48,205.00 | |
| 6 | Court house overhead? | $27,646.00 | |
| 7 | Annual Total Cost (2+3+4+5+6) | $479,375.99 | |
| 8 | Weekly Cost | $9,218.77 | |
| 1a | Total Tons Crushed for Year 24 | % of total tons | 74,840 |
| 2a | Screen Rock (6", 1 1/2, 3/4 shouldering) | 0% | 0 |
| 3a | 3" Roadbase | 0.0% | 0 |
| 4a | Paint mix *Reject sand not included | 0.0% | 0 |
| 5a | 3/4" Roadbase | 100.0% | 74,840 |
| 6a | 1/2" chips | 0% | 0 |
| 7a | 5/16" VSI Sand | 0.0% | 0 |
Cost allotted to each product crushing Moving, set up and repair time( by weekly cost)
| 1b | Screen Rock (6", 1 1/2 ,3/4 shouldering) | $0.00 | $ - |
| 2b | 3" Roadbase | $0.00 | $ - |
| 3b | Plant mix *Reject sand not included | $0.00 | $ - |
| 4b | 3/4" Roadbase | $184,375.34 | $ 295,001 |
| 5b | 1/2" chips | $0.00 | $ - |
| 6b | 5/16" VSI Sand | $0.00 | $ - |
| Moving, set up and repair time | $295,000.54 |
% of Total Time by Product size
Item | Weeks | Percentage | |
| 5a | Screen Rock (6", 1 1/2, 3/4 shouldering | 0 | 0% |
| 6a | 3" Roadbase | 0 | 0% |
| 7a | Plant Mix *Reject sand not included | 0 | 0% |
| 8a | 3/4" Roadbase | 20 | 38% |
| 9a | 1/2" chips | 0 | 0% |
| 10a | 5/16" VSI Sand | 0 | 0% |
| Moving, set up and repair time | 32 | 62% | |
| 0 | 0% | ||
| 52 |
Cost per ton for product by product size
| 8a | Screen Rock (6",11/2, 3/4 shouldering) | - |
| 9a | 3"Roadbase (2b/3a) | - |
| 10a | Plant mix (3b/4a) | - |
| 11a | 3/4" Roadbase (4b/5a) | $6.41 |
| 12a | 1/2" chips | - |
| 13a | 5/16" VSI Sand | - |
DELTA COUNTY EQUIPMENT RATE CALCULATION SHEET
EQUIPMENT NUMBER: HOT PLANT
PREPARATION DATE: 3/4/2025
HOT PLANT
Annual H Plant Budget expend (2024) less Fuel Cost $7,810.93
Annual Hot Plant Operational Hours 108 (Came from Emission Compliance report)
(Expenditures divided by hours) $72.32
EQUIPMENT TYPE/MODEL
Year Manufactured: 1996
Date Purchased: 12/4/1995
Purchase Price: *$566,350.00 (*$504,858.00 Purchase Price 1995
Trade in, if any Equipment_______ ______________
Equivalent $ Amount _____________
Projected operating Life remaining at Date of Purchase
(Y) Years: 25
(H) Hours: 5,000
(M) Miles ________________________
A. Reserve for Replacement
1. Purchase Price: 566,350.00
2. Salvage Price: 30,000.00
3. Life Time Reserve needed:
(1-2) = $536,350.00
4. Ownership usage (hours) (H)= 5,000
4a. Years of service: 25
5. Hourly Reserve for Replacement
(3 divided by 40= $107.27
6. 1 Operator & 4 yd Loader: $103.18 (Enter operator rate +new equip rate)
7. AVERAGE OPERATOR WAGE X2: $118.88
MAINTENANCE
8. ADJUST FACTOR @ .3 FOR NONPRODUCTION: $35.66
9. TOTAL COST POER HOUR WITH OPERATOR: $437.32
(5+6+7+8)
B. OPERATING EXPENSE
ASPHALT (AC)
10. Estimated oil usage per hour (TONS) @7.1%: 4.78 (7.1% x hourly tonnage(came from Emission Compliance report))
11. Oil price/TON: $695.00
12 Hourly -oil cost per (10x11)= $3,322.10
GRAVEL
13. Gravel tons per hour: 102.51
14. Average gravel price per ton: $4.27
15. Gravel cost per hour (13x14): $437.72
16. TOTAL COST PER HOUR W/MATERIALS: $4,197.14
(9+12+15)
FUEL
17. 1.5 GAL PER TON @$5.00 GAL: $7.50
18. TOTAL COST PER TON (16 DIVIDED BY 10+13)+17: $46.62